SIMULIA002 - Wärmeleitung und -spannungen mit Abaqus simulieren
Typ | Präsenzschulung |
Ziel | Thermische und mechanische Eigenschaften gleichermaßen zu berücksichtigen, ist oft von entscheidender Bedeutung im Entwicklungsprozess. Mit Abaqus können Aufgabenstellungen der stationären und instationären Wärmeleitung - mit Konvektion und Wärmestrahlung - sowohl linear als auch unter Berücksichtigung nichtlinearer Effekte behandelt werden. Zur Berechnung der Wärmespannungen kann das Temperaturfeld sequentiell gekoppelt angebunden werden. Alternativ dazu können Deformationen und Temperaturen in einer voll gekoppelten thermo-mechanischen Analyse gleichzeitig bestimmt werden. |
Zielgruppe | Das Seminar richtet sich an Anwender, die bereits Erfahrung mit der Strukturanalyse mit Abaqus haben. |
Voraussetzung | Das Seminar ist eine Ergänzung zum Einführungsseminar Abaqus/Standard und Abaqus/Explicit. |
Inhalt | Folgende Themen werden behandelt:
|
Dauer | 2 Tage |
Name | Ort | Sprache | Datum | Freie Plätze | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wärmeleitung und -spannungen mit Abaqus simulieren | Stuttgart | Deutsch | 25.10.2022 - 26.10.2022 | 8 | 920,00 EUR ReservierungBestellung |
Wärmeleitung und -spannungen mit Abaqus simulieren 25.10.2022 - 26.10.2022 - Stuttgart |
- 10
- 20
- 50